业务介绍
环境及可靠性实验室
环境实验室
超低温潮湿试验、恒温试验、高温恒温试验、高低温交变试验、步入式高低温交变试验、步入式高低温交变湿热试验、超低温调温调湿试验、高低温快速温变湿热试验、三十立方高温室、垂直滴水试验、摆管式防淋水测试、砂尘试验、精密型盐水喷雾试验、HALT及HASS试验。
机械环境试验包括:
电磁振动台(三吨)试验、冲击碰撞试验、三综合测试、跌落试验。
测试能力如下:
试验项目 | 试验条件 | ||
高温 | 1 | 常温~100℃ /200℃ | |
12 | 常温~85℃ /85℃ | ||
16 | 常温~85℃ /85℃ | ||
低温 | 1 | 常温~-35℃ | |
-35℃~-70℃ | |||
12 | 常温~-40℃ | ||
16 | 常温~-40℃ | ||
温度循环 | 1 | -70℃~150℃ | |
16 | -40℃~85℃ | ||
恒定湿热 | 1 | 20℃~50℃,25%~98 %RH | |
1 | 50℃~85℃,25%~98 %RH | ||
12 | 20℃~ 60℃,20%~90%RH | ||
16 | 20℃~50℃,25%~98 %RH | ||
16 | 50℃~85℃,25%~98 %RH | ||
温度冲击 | 1 | -65℃~150℃ | |
快速温变 | 1 | -70℃~100℃,≤10℃/min | |
72L箱 | -65℃~ 150℃ ≤50℃/min | ||
三综合 试验 | 1 | 20℃~85℃,25 %~98%RH, 1吨振动台(5~2kHz,12g) | |
盐雾 | / | 内箱尺寸: 120*100*50,35℃,>95%RH | |
/ | 交变盐雾 | ||
HALT及HASS测试 | 4T | 箱子使用液氮制冷,加速度75gRMS | |
振动 | 电磁台 (3吨) | 5~6kHz,100 g,V/H; EUT<50kg | |
5~6kHz,100 g, V/H; EUT≧50kg | |||
冲击 | / | 6面 3次,100 g, 3~18mS | |
碰撞 | / | 40g | |
跌落 | / | 1角 3棱 6面,金属地板 | |
防尘 | / | IP1Y~ IP4Y | |
/ | IP5Y~ IP6Y | ||
防水 | / | IPX1~ IPX4 | |
/ | IPX5~ IPX8 | ||
寿命 MTBF | 老化房 | 常温~80℃,45~75%RH |

