业务介绍
能效实验室
能效标识检测服务范围
3.13.2产品节能检测项目
产品类别 | 测试项目 | 标准 |
微型计算机 | 关机模式下的能耗 | 微型计算机能效限定值及能效等级GB28380
|
空闲状态下的能耗 | ||
睡眠模式下的能耗 | ||
典型能源消耗 | ||
计算机典型能源消耗 | 计算机节能认证技术规范CQC3114 | |
服务器 | 基准配置空闲状态功耗 | 服务器节能认证技术规范CQC3135 |
扩展配置空闲状态功耗 | ||
宽带接入终端设备 | 关闭状态下能耗 | 宽带接入终端设备节能认证技术规范CQC3139 |
能效指数 | ||
以太网交换机 | 吞吐量 | 以太网交换机节能认证技术规范CQC3140 |
能效指数 | ||
投影机 | 能效指数 | 投影机能效限定值及能效等级GB32028 投影机节能环保认证技术规范CQC6102 |
待机方式下的能耗 | ||
关闭方式下的能耗 | ||
噪声 | ||
LED显示单元 | 能源效率 | LED显示单元节能认证技术规范CQC3158 |
睡眠模式功率密度 | ||
扫描仪 | 睡眠状态下的能耗 | 扫描仪节能认证技术规范CQC3134 |
睡眠状态的预设延迟时间 | ||
关闭状态下功率限值能耗 | ||
不间断电源 | 输入功率因数 | 不间断电源节能认证技术规范CQC3108 |
电源效率 | ||
空载输入功率 | ||
微型计算机用开关电源 | 工作效率 | 微型计算机用开关电源节能认证技术规范CQC3112 |
待机功耗 | ||
空载功耗 | ||
电源 | 平均效率能效限定值 | 单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值 GB 20943 |
空载状态能效限定值 | ||
硬盘录像机 | 操作模式功率 | 硬盘录像机节能认证技术规范CQC3149 |
复印机、打印机和传真机 | 典型能耗值 | 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级GB 21521 |
操作模式功率 | ||
待机功率 | ||
机顶盒 | 机顶盒工作状态功率 | 数字电视接收器(机顶盒)能效限定值及能效等级 GB 25957 |
机顶盒被动待机功率 | ||
计算机显示器 | 能效指数 | 计算机显示器能效限定值及能效等级GB21520 |
关闭状态的能耗 | ||
睡眠状态的能耗 | ||
平板电视 | 能效效率 | 平板电视能效限定值及能效等级GB24850 |
被动待机功率 | ||
普通照明用非定向自镇流LED灯 | 能效性能 | 普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级GB 30255 |
CCIC-SET可以为企业提供以下产品的能效标识检测服务:
计算机显示器
复印机
平板电视
数字电视接收器
自整流荧光灯
高压钠
电磁炉

